產(chǎn)品概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超大容量,600升、1,000升及2,000升三種標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 試驗區(qū)承載分別為50Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品滿足國標(biāo)、ISO、ASTM等標(biāo)準(zhǔn)對試驗設(shè)備要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑料、橡膠、紡織、皮革、金屬、復(fù)合材料、電力電子、汽車汽配、等各行業(yè) |
產(chǎn)品概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超大容量,600升、1,000升及2,000升三種標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 試驗區(qū)承載分別為50Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品滿足國標(biāo)、ISO、ASTM等標(biāo)準(zhǔn)對試驗設(shè)備要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑料、橡膠、紡織、皮革、金屬、復(fù)合材料、電力電子、汽車汽配、等各行業(yè) |
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
80L冷熱沖擊試驗箱 | ¥9000 | 揚州市 | 江蘇久益電力設(shè)備有限公司 | 2023-12-16 | 在線詢價 |
線性冷熱沖擊試驗箱 | 面議 | 北京市 | 北京普桑達(dá)儀器科技有限公司 | 2024-11-18 | 在線詢價 |
大型冷熱沖擊試驗箱 | 面議 | 武漢市 | 湖北高天試驗設(shè)備有限公司 | 2024-11-14 | 在線詢價 |
led冷熱沖擊試驗箱 | 面議 | 東莞市 | 廣東科寶試驗設(shè)備有限公司 | 2024-11-09 | 在線詢價 |
冷熱沖擊試驗箱選型 | 面議 | 武漢市 | 湖北高天試驗設(shè)備有限公司 | 2024-10-18 | 在線詢價 |
冷熱循環(huán)沖擊試驗箱CX-TC-64 | ¥68500 | 東莞市 | 廣東創(chuàng)新儀器科技有限公司 | 2024-03-20 | 在線詢價 |
所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。儀表網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決
友情提醒 :本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,儀表網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但儀表網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
儀表網(wǎng)-儀器儀表行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺
Copyright ybzhan.cn All Rights Reserved法律顧問:浙江天冊律師事務(wù)所 賈熙明律師ICP備案號:浙B2-20100369-24
客服熱線:0571-87756399,87759942加盟熱線:0571-87756399展會合作:0571-87759945客服郵箱:873582202@qq.com 投稿郵箱:ybzhan@qq.com
網(wǎng)站客服:服務(wù)咨詢:對外合作:儀表采購群: 儀表技術(shù)群: 版權(quán)所有©浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: