南京長盛CS9911AI/11BI/12AI/12BI程控耐壓、絕緣測試儀詳細參數(shù):
型號 | CS9911AI | CS9911BI | CS9912AI | CS9912BI | ||||||||
ACW | 輸出電壓 | 范圍 | (0.050~5.000)kV | |||||||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||||||||
分辨率 | 1V | |||||||||||
*大輸出功率 | 60W | 100W | ||||||||||
*大額定電流 | 12mA | 20mA | ||||||||||
電流檔位 | 2mA、12mA | 2mA、20mA | ||||||||||
電流下限 | (0~12.00)mA,0=不判斷下限 | (0~20.00)mA,0=不判斷下限 | ||||||||||
輸出波形 | 正弦波 | |||||||||||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負載) | |||||||||||
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | |||||||||||
輸出波形方式 | DDS+線性功放 | |||||||||||
ACW | 電壓上升時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關 | ||||||||||
測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | |||||||||||
電壓下降時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時間關 | |||||||||||
間隔時間 | 0.3s~999.9s 0=間隔時間關 | |||||||||||
DCW | 輸出電壓 | 范圍 | | (0.050~6.000)kV | | (0.050~6.000)kV | ||||||
精度 | | ±(2%讀值+5V) | | ±(2%讀值+5V) | ||||||||
分辨率 | | 1V | | 1V | ||||||||
*大輸出功率 | | 30W | | 60W | ||||||||
*大額定電流 | | 5.000mA | | 9.999mA | ||||||||
電流檔位 | | 2mA、5mA | | 2mA、10mA | ||||||||
電流下限 | | (0~5.000)mA,0=不判斷下限 | | (0~9.999)mA,0=不判斷下限 | ||||||||
紋波系數(shù) | | ≤5%(6kV/5mA) | | ≤5%(6kV/10mA) | ||||||||
放電時間 | | ≤200ms | | ≤200ms | ||||||||
*大充電電流 | | 5mA | | 9.999mA | ||||||||
電壓上升時間 | | 0.3~999.9s 0=電壓上升時間關 | | 0.3~999.9s 0=電壓上升時間關 | ||||||||
測試時間 | | 0.3~999.9s 0=連續(xù)測試 | | 0.3~999.9s 0=連續(xù)測試 | ||||||||
電壓下降時間 | | 0.3~999.9s 0=電壓下降時間關 | | 0.3~999.9s 0=電壓下降時間關 | ||||||||
間隔時間 | | 0.3~999.9s 0=間隔時間關 | | 0.3~999.9s 0=間隔時間關 | ||||||||
電 壓 表 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV | ||||||||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||||||||
分辨率 | 1V | |||||||||||
顯示數(shù)值 | 均方根值 | |||||||||||
電 流 表 | 測量范圍 | AC | 0 ~ 20mA | |||||||||
DC | 0 ~ 10mA | |||||||||||
分辨率 | AC | 2mA檔:1uA,20(12mA)mA檔,10uA | ||||||||||
DC | 2mA檔1uA,10(5mA)mA檔,10uA | |||||||||||
精度 | ±(2%+5個字) | |||||||||||
偏移電流 | 0 ~ 2mA | |||||||||||
計時器 | 范圍 | 0.1s~999.9s | ||||||||||
精度/分辨率 | ±1%/0.1s |
1、具有安全防電墻檢測功能,能檢測輸入到測試儀的電源是否按照N、L、G的接法接線。
11、 標配PLC接口,選配RS232C、RS485接口。
同時,本公司上等代理國內外眾多電子測量、儀器儀表品牌,如:南京艾德克斯,南京長盛,南京盛普,南京民盛,南京新聯(lián),
常州同惠,常州藍光,常州中策,常州安柏,常州眾杰,常州揚子,杭州威博,杭州遠方,杭州伏達,上海新建,上海滬光,上海愛儀,
寧波求精,寧波中策,揚州雙鴻,青島青智,天津德力,揚中科泰,江蘇綠揚,中國臺灣固緯,中國臺灣群特,中國臺灣泰仕,美國泰克,美國安捷倫,美國福祿克,
德國EA,日本*,日本新寶,日本菊水,日本橫河等等,更多電子測量產品或品牌,歡迎前來咨詢! 伊測科技,值得您的信賴!~
如有更多需求請瀏覽:/,我們期待您的來電