口徑(DN)mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 |
過載流量(Q4)m3/h | 3.125 | 5 | 7.785 | 12.5 | 20 | 31.25 | 125 | 200 |
常用流量(Q3)m3/h | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 100 | 160 |
分界流量(Q2)m3/h | 0.05 0.04 | 0.08 0.064 | 0.126 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 7.9 | 12.6 |
最小流量(Q1)m3/h | 0.032 0.025 | 0.05 0.04 | 0.078 0.063 | 0.12 | 0.2 | 0.315 | 1.25 | 2 |
測量范圍(Q3/Q1) | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
計量等級 | 2級 | |||||||
工作壓力 | ≤1 M Pa | |||||||
壓損等級 | △P63(≤0.063M Pa) | |||||||
工作溫度 | 冷水表(T30):0.1℃~30℃ | 熱水表(T90):0.1℃~90℃ | ||||||
流動剖面敏感度等級 | U10,D5 | |||||||
氣候和機械環(huán)境安全等級 | B級 | |||||||
電磁兼容性等級 | E1級 | |||||||
靜態(tài)工作電流 | ≤10uA | |||||||
工作電壓 | 3.6V鋰電池 | |||||||
防護等級 | IP68 |
安裝尺寸:
LXSZ--15~20L(V型整體式)
外形尺寸(mm)
產(chǎn)品 型號 | 公 稱 口徑(DN) | 長 度 (mm) | 高度(mm) | 寬度(mm) | 連接螺紋 | 重量(Kg) | ||
L | L1 | H | W | d | D | |||
LXSZ-L(立式) | 15 | 185 | -------- | 140 | 85 | R1/2 | G3/4 B | 1.9 |
20 | 185 | -------- | 150 | 85 | R3/4 | G1 B | 2.1 |