冷凍干燥機(jī)TF-FD-1L (壓蓋型)
冷凍干燥機(jī)簡(jiǎn)稱凍干機(jī),廣泛用在實(shí)驗(yàn)室、工業(yè)生產(chǎn)。壓蓋型冷凍干燥機(jī):適合西林瓶裝物料的干燥,凍干準(zhǔn)備時(shí),按需要將物料分裝在西林瓶中,浮蓋好瓶蓋后進(jìn)行冷凍干燥,干燥結(jié)束后操作壓蓋機(jī)構(gòu)壓緊瓶蓋,可避免二次污染、重新吸附水分,易于長期保存。
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
冷凍干燥機(jī)以它的應(yīng)用來分,可以分為實(shí)驗(yàn)室和工業(yè)兩個(gè)領(lǐng)域。
TF-FD系列實(shí)驗(yàn)室冷凍干燥機(jī)(實(shí)驗(yàn)型凍干機(jī)),在生物實(shí)驗(yàn)室技術(shù)產(chǎn)品領(lǐng)域,凍干技術(shù)主要用于血清、血漿、疫苗、酶、抗生素、激素等藥品的生產(chǎn);生物化學(xué)的檢查藥品、免疫學(xué)及細(xì)菌學(xué)的檢查藥品;血液、細(xì)菌、動(dòng)脈、骨骼、皮膚、角膜、神經(jīng)組織及各種器官長期保存等。
產(chǎn)品特點(diǎn):
采用進(jìn)口全封閉制冷機(jī)組,溫度低,捕水能力強(qiáng)。
采用風(fēng)冷方式散熱,不需水冷卻,靈活性強(qiáng);
真空連接采用國際通用標(biāo)準(zhǔn)件,拆卸安裝簡(jiǎn)易方便,密封性能可靠;
冷阱溫度及樣品真空度均采用LED數(shù)字顯示,簡(jiǎn)潔明確;
特定設(shè)計(jì)的觸摸軟鍵可快速準(zhǔn)確地實(shí)現(xiàn)各功能設(shè)置,操作簡(jiǎn)單方便;
透明鐘罩式冷凍干燥室,自然加熱,安全直觀 ;
特殊設(shè)計(jì)的不銹鋼樣品架,普通型樣品盤間距可調(diào),層數(shù)自由設(shè)定;
不銹鋼冷阱和臺(tái)面,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào):TF-FD-1L(壓蓋型冷凍干燥機(jī))
冷凝溫度:<-80℃
真空度:<15Pa(空載)
凍干面積:0.07㎡
捕水能力:3Kg/24h
樣品盤:180mm;3層
電源要求:220V 50Hz
功率:1600W
機(jī)器尺寸:600mm*600mm*900mm
備注:非標(biāo)可定做!
參數(shù)列表:
型號(hào) | 冷凝溫度 | 真 空 度 | 凍干面積 | 捕水能力 | 功率 |
TF-FD-1壓蓋型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1普通型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1多歧管普通型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1多歧管壓蓋型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1PF壓蓋型 | <-55℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1PF普通型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1PF多歧管壓蓋型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1PF多歧管普通型 | <-55℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1SL普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 8Kg/24h | 2200W |
TF-FD-1SL壓蓋型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 8Kg/24h | 2200W |
TF-FD-1L壓蓋型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
TF-FD-1L普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
TF-FD-1L多歧管壓蓋型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
TF-FD-1L多歧管普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
TF-FD-18S多歧管壓蓋型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
TF-FD-18S多歧管普通型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
TF-FD-18S壓蓋型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
TF-FD-18S普通型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
TF-FD-18多歧管壓蓋型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
TF-FD-18多歧管普通型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
TF-FD-18壓蓋型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
TF-FD-18普通型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
TF-FD-27S多歧管壓蓋型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27S多歧管普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27S壓蓋型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27S普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27多歧管壓蓋型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27多歧管普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27壓蓋型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
本公司產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)、價(jià)格、圖片等隨產(chǎn)品發(fā)展而更改,請(qǐng)隨時(shí)聯(lián)系,以實(shí)際出廠產(chǎn)品為準(zhǔn)。