AR-802 | |
測溫范圍 | -18℃~250℃ |
0~482℉ | |
測溫精確度 | ±2%or±2℃ ±5℃(發(fā)射率:20-50℃) |
測量距離比率 | 12:1 |
發(fā)射率 | 0.95;0.98可調 |
解析度 | 0.1℃or0.1℉ |
響應時間和響應值長 | 500ms & (8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉溫度單位轉換 | √ |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
供電 | 9V堿性電池 |
LCD尺寸 | 28.5*26.5mm |
產(chǎn)品顏色 | 黃+黑 |
產(chǎn)品凈重 | 168g |
產(chǎn)品尺寸 | 146*80*38mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 40 |
標準外箱尺寸 | 67.0*51.0*24.0cm |
標準外箱毛重 | 15.12kg |
包裝方式2(other countries) | Blister |
Standard Quantity Per Carton | 40 |
Standard Carton Size | 55.0*37.5*25.5cm |
Standard Carton Gross Weight | 10.55kg |
143