| 基礎(chǔ)型 | 鑄鐵型 | 精密型 | 高溫型 |
測量范圍(鋼) | 1.0~250mm | 2.0~400mm | 0.75~35mm | 4.0~80mm |
測量誤差(<10 mm) | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.05mm |
測量誤差(≥10 mm) | ±0.3%H mm | ±0.3%H mm | ±0.3%H mm | ±0.5%H mm |
測量頻率 | 5MHz | 2MHz | 7.5MHz | 3MHz |
顯示精度 | 0.1mm或0.01mm,可選 | |||
測量周期 | 4次/秒 | |||
聲速范圍 | 1000-9999m/s | |||
顯 示 | FSTN LCD顯示,帶冷光源照明顯示 | |||
工作電壓 | 3.7V | |||
充電時間 | 4-5小時 | |||
連續(xù)工作時間 | 100小時(不開背光) | |||
數(shù)據(jù)存儲 | 500組測量結(jié)果,包括測量時間及測量聲速信息 | |||
自動關(guān)機 | 連續(xù)2分鐘(可設(shè)置)無動作自動關(guān)機,有開關(guān)按鈕 | |||
顯示內(nèi)容 | 厚度值、耦合狀態(tài)、電量狀態(tài),標定狀態(tài)、聲速、時間等 | |||
外形尺寸 | 176mm X 75mmX38mm | |||
整機重量 | 231g |
DC-2010BC超聲波測厚儀DC-2010BC超聲波測厚儀DC-2010BC超聲波測厚儀DC-2010BC超聲波測厚儀DC-2010BC超聲波測厚儀DC-2010BC超聲波測厚儀DC-2010BC超聲波測厚儀DC-2010BC超聲波測厚儀DC-2010BC超聲波測厚儀DC-2010BC超聲波測厚儀DC-2010BC超聲波測厚儀DC-2010BC超聲波測厚儀DC-2010BC超聲波測厚儀DC-2010BC超聲波測厚儀DC-2010BC超聲波測厚儀