供應(yīng)UGF-6000V礦用橡套電纜價(jià)格咨詢
"供應(yīng)UGF-6000V礦用橡套電纜價(jià)格咨詢
8.7/10kv YJV電纜 | |||
規(guī)格 | 單價(jià) | ||
YJV | 1*25 | 27.63662764 | YJV22 |
YJV | 1*35 | 33.33127038 | YJV22 |
YJV | 1*50 | 43.49848583 | YJV22 |
YJV | 1*70 | 56.68066028 | YJV22 |
YJV | 1*95 | 73.29157599 | YJV22 |
YJV | 1*120 | 89.41953483 | YJV22 |
YJV | 1*150 | 108.613418 | YJV22 |
YJV | 1*185 | 130.9282016 | YJV22 |
YJV | 1*240 | 165.8989261 | YJV22 |
YJV | 1*300 | 203.9031671 | YJV22 |
YJV | 3*25 | 85.46773587 | |
YJV | 3*35 | 103.088125 | |
YJV | 3*50 | 134.2508997 | |
YJV | 3*70 | 174.5061945 | |
YJV | 3*95 | 225.3519518 | |
YJV | 3*120 | 274.4560813 | |
YJV | 3*150 | 332.9708249 | |
YJV | 3*185 | 401.1536632 | |
<td style=""border-bottom:#000000 0.5pt solid;border-left:#000000 0.5pt solid;font-style:normal;width:54pt;white-space:nor" |