運(yùn)行參數(shù):
公稱通徑 DN | 內(nèi)螺紋連接 | 法蘭連接 | |||||||||
外形尺寸 | 內(nèi)螺紋 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
15 | 112 | 80 | 1/2 | ||||||||
20 | 119 | 80 | 3/4 | ||||||||
25 | 130 | 90 | 1 | 130 | 60 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-Φ14 |
32 | 137 | 140 | 11/4 | 137 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
40 | 152 | 156 | 11/2 | 152 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
50 | 164 | 180 | 2 | 164 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
65 | 222 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-Φ18 | |||
80 | 253 | 310 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8-Φ18 | |||
100 | 260 | 350 | 220 | 180 | 156 | 24 | 3 | 8-Φ18 | |||
125 | 315 | 400 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8-Φ18 | |||
150 | 350 | 480 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8-Φ22 | |||
200 | 390 | 600 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8-Φ22 | |||
250 | 430 | 730 | 395 | 350 | 319 | 28 | 3 | 12-Φ22 | |||
300 | 480 | 850 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 | 12-Φ22 |
使用范圍:
應(yīng)用范圍
石油化工、電力裝備、醫(yī)藥設(shè)備、污水處理、暖通空調(diào)、鍋爐補(bǔ)水、清洗設(shè)備、電鍍涂裝、灌裝計(jì)量、通風(fēng)設(shè)施、食品工業(yè)、給水排水系統(tǒng)等。