6ED1 052 - 1MD00 - 0BA6西門子
6ED1 052 - 1MD00 - 0BA6西門子
6ED1 052 - 1MD00 - 0BA6西門子
技術數(shù)據(jù) | |
文本顯示模塊 | 6ED1 055 - 4MH00 - 0BA0 |
LOGO! TD | |
技術數(shù)據(jù) | |
注: *:也帶模擬輸入 | |
附件 | 訂貨號 |
軟件 | 更多… |
- LOGO! Soft Comfort V6.0 版本 | 6ED1 058 - 0BA02 - 0YA0 |
- 升級到LOGO! Soft Comfort V6.0 | 6ED1 058 - 0CA02 - 0YE0 |
存儲卡 | 更多… |
- LOGO! 存儲卡 | 6ED1 056 - 1DA00 - 0BA0 |
電池卡 | 更多… |
- LOGO! 電池卡 | 6ED1 056 - 6XA00 - 0BA0 |
存儲器電池卡 | 更多… |
- LOGO! 存儲器電池卡 | 6ED1 056 - 7DA00 - 0BA0 |
開關模塊 | 更多… |
- LOGO! Contact 24 V | 6ED1 057 - 4CA00 - 0AA0 |
- LOGO! Contact 230 V | 6ED1 057 - 4EA00 - 0AA0 |
電源模塊 | 更多… |
- LOGO! Power 12V/1.9A | 6EP1 321 - 1SH02 |
- LOGO! Power 12V/4.5A | 6EP1 322 - 1SH02 |
- LOGO! Power 24V/1.3A | 6EP1 331 - 1SH02 |
- LOGO! Power 24V/2.5A | 6EP1 332 - 1SH42 |
- LOGO! Power 24V/4A | 6EP1 332 - 1SH51 |
- LOGO! Power 5V/3A | 6EP1 311 - 1SH02 |
- LOGO! Power 5V/6.3A | 6EP1 311 - 1SH12 |
- LOGO! Power 15V/1.9A | 6EP1 351 - 1SH02 |
- LOGO! Power 15V/4A | 6EP1 352 - 1SH02 |
其他 | 更多… |
- 串口/PC電纜 | 6ED1 057 - 1AA00 - 0BA0 |
- USB/PC電纜 | 6ED1 057 - 1AA01-0BA0 |
- 調制解調器電纜 | 6ED1 057 - 1CA00 - 0BA0 |
- 英文手冊 | 6ED1 050 - 1AA00 – 0BE |
西門子模塊6ED1052-2CC00-0BA5
(文:西門子 來源:德國)