生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) JB8735.-1998.
型號(hào)、名稱及主要用途
型號(hào) | 名稱 | 主在用途 |
YQ、YQW | 輕型橡套軟電纜 | 用于輕型移動(dòng)電氣設(shè)備和工具 |
YZ、YZW | 中型橡套軟電纜 | 用于輕型移動(dòng)電氣設(shè)備和工具 |
YC、YCW | 重型橡套軟電纜 | 用于各種移動(dòng)電氣設(shè)備,能承受較大的機(jī)械外力的作用 |
規(guī)格范圍
型號(hào) | 額定電壓(V) | 芯數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)截面(Mm2) |
YQ、YQW | 300/300 | 2,3 | 0.3-0.5 |
YZ、YZW | 300/300 | 2,3,4,5 3+1 | 1.5-6 |
YC | 450/750 | 1 | 1.5-240 |
YCW | 450/470 | 2 | 35-95 |
規(guī)格尺寸及技術(shù)參數(shù)
標(biāo)準(zhǔn)截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻≤(ΩM) | 電纜外徑參考(mm) | |
根/單線直徑(mm) | 2芯 | 3芯 | ||
0.3 | 16/0.15 | 69.2 | 6.6 | 7.0 |
0.5 | 28/0.15 | 30.0 | 7.2 | 7.6 |
國標(biāo)YCW電纜3*35+1*10技術(shù)參數(shù)YZ,YZW 型300/500V
標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻≤(Ω/KM) | 電纜外徑參考(mm) | ||||
根/單線直徑 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 6芯 | ||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | -- | -- | -- | -- | 11.2 |
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | -- | -- | -- | -- | 13.3 |
4 | 56/0.30 | 4.95 | 13.7 | 14.5 | 16.2 | 18.0 | 15.7 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | 15.1 | 16.1 | 17.9 | 20.0 | 17.5 |
標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻≤(ΩM) | 電纜外徑參考(mm) | |||||
根/單線直徑 | 1芯 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | (3+1)芯 | ||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 7.1 | 11.0 | 11.9 | 13.1 | 14.4 |
|
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | 8.0 | 13.1 | 14.0 | 15.5 | 17.0 | 15.2 |
4 | 56/0.30 | 4.95 | 9.0 | 15.1 | 16.2 | 18.0 | 19.9 | 17.5 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | 9.8 | 16.8 | 18.0 | 20.0 | 22.2 | 19.4 |
10 | 84/0.40 | 1.91 | 11.9 | 22.6 | 24.2 | 26.5 | 29.1 | 24.6 |
16 | 126/0.40 | 1.21 | 13.4 | 25.7 | 27.6 | 30.1 | 33.3 | 28.3 |
25 | 196/0.40 | 0.780 | 15.8 | 30.7 | 33.0 | 36.6 | 40.4 | 34.3 |
35 | 276/0.40 | 0.554 | 17.9 | 34.6 | 37.1 | 41.1 | -- | 37.3 |
50 | 396/0.40 | 0.386 | 20.6 | 40.1 | 42.9 | 47.5 | -- | 44.7 |
70 | 360/0.50 | 0.272 | 23.3 | 45.1 | 48.3 | 54.0 | -- | 49.8 |
95 | 475/0.50 | 0.206 | 26.0 | 51.0 | 54.0 | 61.0 | -- | 55.0 |
120 | 608/0.50 | 0.161 | 28.5 | -- | 60.0 | 66.0 | -- | 59.0 |
150 | 758/0.40 | 0.129 | 31.4 | -- | 66.0 | 73.0 | -- | 64.5 |
185 | 925/0.40 | 0.106 | 34.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
240 | 1221/0.40 | 0.0801 | 38.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
河南省:鄭州市 洛陽市 焦作市 商丘市 信陽市 周口市 鶴壁市 安陽市 濮陽市 駐馬店市 南陽市 開封市漯河市 許昌市 新鄉(xiāng)市 濟(jì)源市 靈寶市 偃師市 鄧州市 登封市 三門峽市 新鄭市 禹州市 鞏義市 永城市 長葛市 義馬市 林州市項(xiàng)城市 汝州市 滎陽市 平頂山市 衛(wèi)輝市 輝縣市 舞鋼市 新密市 孟州市 沁陽市 郟縣
劉女士:同步 :
黑龍江省:哈爾濱市 伊春市 牡丹江市 大慶市 雞西市 鶴崗市 綏化市 齊齊哈爾市 黑河市 富錦市 虎林市密山市 佳木斯市 雙鴨山市 海林市 鐵力市 北安市 五大連池市 阿城市 尚志市 五常市 安達(dá)市 七臺(tái)河市 綏芬河市 雙城市 海倫市寧安市 訥河市 穆棱市 同江市 肇東市
劉女士:同步 :
湖北省:武漢市 荊門市 咸寧市 襄樊市 荊州市 黃石市 宜昌市 隨州市 鄂州市 孝感市 黃岡市 十堰市棗陽市 老河口市 恩施市 仙桃市 天門市 鐘祥市 潛江市 麻城市 洪湖市 漢川市 赤壁市 松滋市 丹江口市 武穴市 廣水市 石首市大冶市 枝江市 應(yīng)城市 宜城市 當(dāng)陽市 安陸市 宜都市 利川市
劉女士:同步 :
湖南省:長沙市 郴州市 益陽市 婁底市 株洲市 衡陽市 湘潭市 岳陽市 常德市 邵陽市 永州市 張家界市懷化市 瀏陽市 醴陵市 湘鄉(xiāng)市 耒陽市 沅江市 漣源市 常寧市 吉首市 津市市 冷水江市 臨湘市 汨羅市 武岡市 韶山市 安化縣湘西州
劉女士:同步 :
吉林省:長春市 吉林市 通化市 白城市 四平市 遼源市 松原市 白山市 集安市 梅河口市 雙遼市 延吉市九臺(tái)市 樺甸市 榆樹市 蛟河市 磐石市 大安市 德惠市 洮南市 龍井市 琿春市 公主嶺市 圖們市 舒蘭市 和龍市 臨江市敦化市
劉女士:同步 :
江蘇省:南京市 無錫市 常州市 揚(yáng)州市 徐州市 蘇州市 連云港市 鹽城市 淮安市 宿遷市 鎮(zhèn)江市 南通市泰州市 興化市 東臺(tái)市 常熟市 江陰市 張家港市 通州市 宜興市 邳州市 海門市 大豐市 溧陽市 泰興市 如 市 昆山市 啟東市江都市 丹陽市 吳江市 靖江市 揚(yáng)中市 新沂市 儀征市 太倉市 姜堰市 高郵市 金壇市 句容市 灌南縣