一表多用三相電子式電能表特點:
分時精確計量三相交流電的雙向有功、無功電能以及四象限無功電能
具有4套時段表、4種費率、10個計費時段的復費率功能、功率因素和頻率
可記錄雙向有功。無功以及四象限無功zui大需量以及其發(fā)生時間
具有七類負荷曲線(2M)記錄功能
每月電量在日期自動轉存,可保存12個月的歷史數(shù)據(jù)
停電后數(shù)據(jù)保存十年不丟失
電池供電,可在停電后顯示數(shù)據(jù)
一表多用三相電子式電能表產品選型
型號
產品功能 | 三相電子式復費率電能表 | 三相電子式多功能電能表 | ||||||
DTSF1945 | DSSF1945 | DTSD1945 | DSSD1945 | |||||
有功精度 | 0.5S | 0.5S | 0.2S | 0.5S | 0.2S | 0.5S | ||
接線方式 | 三相四線 | √ | — | √ | √ | — | — | |
三相三線 | — | √ | — | — | √ | √ | ||
電壓 量程 | 3*57.7/100V | √ | — | √ | √ | — | — | |
3*100V | — | √ | — | — | √ | √ | ||
3*220/380V | √ | — | √ | √ | — | — | ||
3*380V | — | √ | — | — | √ | √ | ||
實時 測量 | 三相電壓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
三相電流 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
功率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
功率因數(shù) | — | — | √ | √ | √ | √ | ||
頻率 | — | — | √ | √ | √ | √ | ||
電能 計量 | 有功電能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
無功電能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
雙向計量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
四象限無功 | — | — | √ | √ | √ | √ | ||
復費率 | 4套10時段4種費率 | 4套10時段4種費率 | ||||||
電能脈沖輸出 | 2 | 6 | ||||||
通訊接口 | RS485 | 1(DL/T 645規(guī)約) | 1(DL/T 645規(guī)約或MODBUS_RTU協(xié)議) | |||||
紅外 | 1 | 1 | ||||||
注:以上“√”表示該型號具備此項功能,“—”表示該型號不具備此項功能,
一表多用三相電子式電能表技術參數(shù)
輔助功能接線圖